- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 109
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0037 | Omakotitalo maaseudulla | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 3 | 70 | 49 | 280000€ | |
| CHA0106 | Omakotitalo | Vilaflor | 4 | 411 | 45 | 900000€ | |
| RUS0011 | Omakotitalo maaseudulla | Granadilla de Abona | 40 | 170000€ | |||
| PIS0848 | Kerrostalo | Arona CHO - PARQUE LA REINA | 3 | 91 | 31 | 280000€ | |
| MAS0008 | Maaseutu-asunto | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 4 | 208 | 31 | 215000€ | |
| HOT0001 | Hotelli | Guía de Isora GUÍA DE ISORA, TEJINA, VERA DE ERQUES, CHIO | 8 | 296 | 30 | 590000€ | |
| DUP0140 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Costa Adeje COSTA ADEJE, SAN EUGENIO | 3 | 303 | 30 | 1120000€ | |
| ATC0010 | Kattohuoneisto | Torviscas Alto | 2 | 104 | 29 | 420000€ | |
| AP0163 | Huoneisto | Amarilla Golf GOLF DEL SUR | 2 | 154 | 29 | 520000€ | |
| PIS0857 | Kerrostalo | Costa Adeje COSTA ADEJE, SAN EUGENIO | 2 | 91 | 29 | 489000€ | |
| ATC0011 | Kattohuoneisto | Amarilla Golf GOLF DEL SUR | 1 | 71 | 29 | 259950€ | |
| PIS0899 | Kerrostalo | Arona LA CAMELLA, CHAYOFA | 2 | 108 | 29 | 367500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 109