- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 109
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0904 | Kerrostalo | Guía de Isora ALCALÁ, PLAYA SAN JUAN | 2 | 64 | 0 | 260000€ | |
| SOL0033 | Kaavoitettu tontti | Arona | 1 | 262000€ | |||
| ADO0067 | Paritalo | Amarilla Golf GOLF DEL SUR | 3 | 168 | 1 | 420000€ | |
| LUX0018 | Luksus talo | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 5 | 424 | 1 | 1595000€ | |
| SOL0059 | Kaavoitettu tontti | Tacoronte TACORONTE | 1 | 400000€ | |||
| SOL0023 | Kaavoitettu tontti | Güímar GÜÍMAR, ARAFO | 2 | 81000€ | |||
| SOL0038 | Kaavoitettu tontti | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 1500000€ | |||
| SOL0050 | Kaavoitettu tontti | El Rosario RADAZUL | 2 | 110000€ | |||
| SOL0056 | Kaavoitettu tontti | San Miguel de Geneto | 2 | 500000€ | |||
| SOL0057 | Kaavoitettu tontti | San Cristóbal de La Laguna LA LAGUNA, COROMOTO, LA VERDELLADA, SAN BENITO | 2 | 217000€ | |||
| SOL0029 | Kaavoitettu tontti | Arona BUZANADA | 3 | 315000€ | |||
| SOL0034 | Kaavoitettu tontti | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 201 | 3 | 156450€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 109