- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 109
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0019 | Luksus talo | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 4 | 510 | 10 | 1399000€ | |
| ADO0097 | Paritalo | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 4 | 450 | 25 | 750000€ | |
| LUX0018 | Luksus talo | Adeje TIJOCO, LA CONCEPCION, TAUCHO, LOS MENORES | 5 | 424 | 1 | 1595000€ | |
| CHA0106 | Omakotitalo | Vilaflor | 4 | 411 | 45 | 900000€ | |
| EDF0007 | Rakennus | Adeje ARMEÑIME | 381 | 15 | 750000€ | ||
| CHA0167 | Omakotitalo | Guamasa | 3 | 365 | 11 | 380000€ | |
| LUX0012 | Luksus talo | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 5 | 345 | 18 | 2390000€ | |
| LUX0020 | Luksus talo | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 5 | 310 | 25 | 2730000€ | |
| DUP0140 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Costa Adeje COSTA ADEJE, SAN EUGENIO | 3 | 303 | 30 | 1120000€ | |
| CHA0172 | Omakotitalo | Adeje FAÑABE, ROQUE DEL CONDE | 4 | 301 | 29 | 1100000€ | |
| HOT0001 | Hotelli | Guía de Isora GUÍA DE ISORA, TEJINA, VERA DE ERQUES, CHIO | 8 | 296 | 30 | 590000€ | |
| CHA0171 | Omakotitalo | La Matanza de Acentejo LA MATANZA | 3 | 249 | 22 | 470000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 109