- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 109
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | Kaavoitettu tontti | Candelaria CANDELARIA, PUNTA LARGA, CALETILLAS | 8 | 345000€ | |||
| SOL0022 | Kaavoitettu tontti | Candelaria | 4 | 200000€ | |||
| SOL0023 | Kaavoitettu tontti | Güímar GÜÍMAR, ARAFO | 2 | 81000€ | |||
| RUS0011 | Omakotitalo maaseudulla | Granadilla de Abona | 40 | 170000€ | |||
| SOL0029 | Kaavoitettu tontti | Arona BUZANADA | 3 | 315000€ | |||
| LOC0134 | Liikehuoneisto | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 58 | 8 | 110000€ | ||
| RUS0022 | Omakotitalo maaseudulla | Buenavista del Norte BUENAVISTA DEL NORTE, GARACHICO, LOS SILOS | 24 | 520000€ | |||
| SOL0033 | Kaavoitettu tontti | Arona | 1 | 262000€ | |||
| SOL0034 | Kaavoitettu tontti | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 201 | 3 | 156450€ | ||
| SOL0035 | Kaavoitettu tontti | San Miguel de Abona CHAFIRAS , LLANO DEL CAMELLO | 4 | 225000€ | |||
| RUS0024 | Omakotitalo maaseudulla | Arona CABO BLANCO | 12 | 140000€ | |||
| RUS0025 | Omakotitalo maaseudulla | Arico ARICO | 6 | 150000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 109