- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 109
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0007 | Edifici | Adeje ARMEÑIME | 381 | 15 | 750.000€ | ||
| SOL0015 | Solar Urbà | Candelaria CANDELARIA, PUNTA LARGA, CALETILLAS | 8 | 345.000€ | |||
| SOL0022 | Solar Urbà | Candelaria | 4 | 200.000€ | |||
| SOL0023 | Solar Urbà | Güímar GÜÍMAR, ARAFO | 2 | 81.000€ | |||
| SOL0029 | Solar Urbà | Arona BUZANADA | 3 | 315.000€ | |||
| SOL0033 | Solar Urbà | Arona | 1 | 262.000€ | |||
| SOL0034 | Solar Urbà | Orotava, La LA OROTAVA, LOS REALEJOS | 201 | 3 | 156.450€ | ||
| SOL0035 | Solar Urbà | San Miguel de Abona CHAFIRAS , LLANO DEL CAMELLO | 4 | 225.000€ | |||
| SOL0038 | Solar Urbà | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 1.500.000€ | |||
| SOL0039 | Solar Urbà | Icod de los Vinos ICOD DE LOS VINOS, LA GUANCHA | 6 | 90.000€ | |||
| SOL0040 | Solar Urbà | Tacoronte TACORONTE | 3 | 95.000€ | |||
| SOL0050 | Solar Urbà | El Rosario RADAZUL | 2 | 110.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 109